Beschreibung
Hauptmerkmale: breite Würfelreifen für Traktion und eine große Auswahl an Gängen, die Dir beim Kletternfahren und Überwinden verschiedener Hindernisse helfen. Abhängig von der Art des MTB-Fahrrads, können sie eine Vorderradaufhängung mit einem starren Hinterrad („Hardtail“) oder sowohl Vorder- als auch Hinterradaufhängung für Stoßdämpfung und Landung haben, aber es gibt auch Modelle ohne Federung
Kaufe ein Mountainbike, wenn Du in den Bergen oder überwiegend im Gelände fahren willst.
Kaufe kein Mountainbike, wenn Du auf befestigten Straßen schnell fahren, lange Strecken zurücklegen oder hauptsächlich in der Stadt unterwegs sein möchtest.
Die Firma Cube wurde im Jahre 1993 durch Marcus Pürner gegründet, der mit 50 m2 in der Möbelfabrik seines Vaters in Waldershof in Deutschland begann. Die Firma hat ihre Produktionsfläche auf 55.000 m2 erweitert und verkauft in über 60 Länder auf der ganzen Welt.
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 13,4 kg |
---|---|
Rok produkcji | 2016 |
Kondycja | 5 |
Certyfikat B2H | T |
Rozmiar | 19 |
Rama | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
Przerzutki przód | Shimano Deore FD-M611 Downswing, 31.8mm |
Przerzutki tył | Shimano XT, RD-M781-DSGSL, Shadow, Direct Mount, 10-Speed |
Hamulce | Shimano BR-M355, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Korba | Shimano FC-M523, 40x30x22T, 175mm |
Kaseta | Shimano CS-HG50, 11-36 |
Koła | CUBE ZX20 |
Rozmiar kół | 29" |
Amortyzator tył | Not applicable |
Siodełko | CUBE Active 1.1 |
Marka i model widelca | Rock Shox XC 30 TK Coil, 100mm, Remote Lockout |
Kierownica | CUBE Rise Trail Bar, 700mm |
Opony | Maxxis Grifter 29 x 2.5 |
Mostek kierownicy | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Sztyca | Cube |
Manetki | Shimano Deore SL-M610, Rapidfire-Plus |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.